Diferencia entre revisiones de «Experta en cambio climático»
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Como se explica en el vídeo ''[https://www.youtube.com/watch?v=CNMFmd2P18w PEDRO HERRERO QUITA LA CARETA AL RELATO DEL APAGÓN]'', de la misma manera que Morales de Labra aparecía en RTVE mientras era promotor de energía solar para hablar sobre la situación de la red y la energía en España cuando se dio el apagón general del 7 de mayo de 2025, Marta Victoria Pérez (Murcia, 1984) fue convocada por un medio de comunicación (''El País'') como experta en energía independiente donde se le afilia con la Universidad de Dinamarca. Sin embargo, Marta Victoria Pérez todo esto tiene muchos puntos oscuros: | Como se explica en el vídeo ''[https://www.youtube.com/watch?v=CNMFmd2P18w PEDRO HERRERO QUITA LA CARETA AL RELATO DEL APAGÓN]'', de la misma manera que Morales de Labra aparecía en RTVE mientras era promotor de energía solar para hablar sobre la situación de la red y la energía en España cuando se dio el apagón general del 7 de mayo de 2025, Marta Victoria Pérez (Murcia, 1984) fue convocada por un medio de comunicación (''El País'') como experta en energía independiente donde se le afilia con la Universidad de Dinamarca. Sin embargo, Marta Victoria Pérez todo esto tiene muchos puntos oscuros: | ||
* La supuesta institución educativa donde trabaja no existe con esa denominación: no hay Universidad de Dinamarca. Existen otras [https://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Universidades_de_Dinamarca entidades educativas superiores] en el Reino de Dinamarca, las de nombres más parecidos la Universidad Técnica de Dinamarca o la Universidad del Sur de Dinamarca (o de Dinamarca del Sur), pero la desviación del nombre ya indica el rigor del medio. | * La supuesta institución educativa donde trabaja no existe con esa denominación: no hay Universidad de Dinamarca. Existen otras [https://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Universidades_de_Dinamarca entidades educativas superiores] en el Reino de Dinamarca, las de nombres más parecidos la Universidad Técnica de Dinamarca o la Universidad del Sur de Dinamarca (o de Dinamarca del Sur), pero la desviación del nombre ya indica el rigor del medio. | ||
* Marta Victoria Pérez no es tampoco nadie de reconocido prestigio. De hecho, su puesto en el sistema universitario danés (Universidad de Aarhus primero, DTU después) fue de ''assistant professor'', ''associate professor'' y profesora externa, es decir, no tiene ningún cargo funcionarial. | * Marta Victoria Pérez no es tampoco nadie de reconocido prestigio. Y mucho menos (o por lo menos) en España. Su producción científica de siete años (2013-2020) en [https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3571002 Dialnet] se reduce a su tesis en la UPV, codirigir otra de [Guido Vallerotto] en la UPM con su propio director de tesis [https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2167158 Ignacio Anton Hernández] y dos contribuciones (un artículo y una colaboración colectiva, ambas de economía). Los coautores de su colaboración y su artículo [https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5044829 Miguel Heleno] y [https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3571005 Cristóbal Gallego Castillo] (v. infra) tampoco son especialmente productivos. Ninguno de ellos, nadie incluída Marta Victoria, tiene nada publicado desde 2020, ella misma | ||
* De hecho, su puesto en el sistema universitario danés (Universidad de Aarhus primero, DTU después) fue de ''assistant professor'', ''associate professor'' y profesora externa, es decir, no tiene ningún cargo funcionarial. | |||
* Marta Victoria Pérez no es precisamente una informante o una experta neutral, tiene un gran conflicto de intereses tanto políticos como ideológicos, y de esto no se informa en los medios, pretendiendo presentar una imagen como neutral cuando en realidad podría estar mediatizando todo su discurso en función de sus filtros personales. En concreto: | * Marta Victoria Pérez no es precisamente una informante o una experta neutral, tiene un gran conflicto de intereses tanto políticos como ideológicos, y de esto no se informa en los medios, pretendiendo presentar una imagen como neutral cuando en realidad podría estar mediatizando todo su discurso en función de sus filtros personales. En concreto: | ||
** Su ''alma mater'' es la ETS I Aeronáuticos de la UPM, pasó diez años de investigadora en el Instituto de Energía Solar. | ** Su ''alma mater'' es la ETS I Aeronáuticos de la UPM, pasó diez años de investigadora en el Instituto de Energía Solar. | ||
Línea 10: | Línea 11: | ||
Todo esto no es malo en por sí, pero la tergiversación u ocultación de esta información parece indicar que tampoco está en el programa de comunicación precisamente por motivos objetivos. Es decir, la periodista de ''El País'' que la llamó ¿no tecleó su nombre? y de poder llamar a Endesa, Repsol o Iberdrola ¿llama a Marta Victoria Pérez? | Todo esto no es malo en por sí, pero la tergiversación u ocultación de esta información parece indicar que tampoco está en el programa de comunicación precisamente por motivos objetivos. Es decir, la periodista de ''El País'' que la llamó ¿no tecleó su nombre? y de poder llamar a Endesa, Repsol o Iberdrola ¿llama a Marta Victoria Pérez? | ||
== Observatorio Crítico de la Energía == | == fundadores del Observatorio Crítico de la Energía == | ||
Sus socios fundadores son: | Sus socios fundadores son: | ||
# Ivan Calvo Rubio, físico, investigador en fusión. | # Ivan Calvo Rubio, físico, investigador en fusión. | ||
# Daniel Carralero Ruiz, aeronáutico, investigador en fusión. | # Daniel Carralero Ruiz, aeronáutico, investigador en fusión. | ||
#* [https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3153085 dialnet] | #* [https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3153085 dialnet] | ||
#* [https://orcid.org/0000-0002-7824-3307 ORCID] | |||
#* [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7015062 artículo] en [https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/523316 EsF], con un tal Gallego Castillo (quizás familiar del siguiente) | #* [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7015062 artículo] en [https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/523316 EsF], con un tal Gallego Castillo (quizás familiar del siguiente) | ||
# Manuel Castillo Cagigal, "teleco", investigador en gestión de energía y en computación. | # Manuel Castillo Cagigal, "teleco" (UMA-UPM), investigador en gestión de energía y en computación. | ||
#* [https://www.researchgate.net/profile/Manuel-Castillo-Cagigal ResearchGate] | #* [https://www.researchgate.net/profile/Manuel-Castillo-Cagigal ResearchGate] | ||
#* [https://orcid.org/0000-0001-7060-8052 ORCID] | #* [https://orcid.org/0000-0001-7060-8052 ORCID] | ||
Línea 23: | Línea 25: | ||
#* [https://elperiodicodelaenergia.com/los-riesgos-de-los-mecanismos-de-capacidad-para-el-mercado-unico-de-la-energia/ artículo ''Los riesgos de los mecanismos de capacidad para el mercado único de la energía''] y [https://elperiodicodelaenergia.com/tag/aida-gonzalez-palomino/ presencia en ''El periódico de la energía''] | #* [https://elperiodicodelaenergia.com/los-riesgos-de-los-mecanismos-de-capacidad-para-el-mercado-unico-de-la-energia/ artículo ''Los riesgos de los mecanismos de capacidad para el mercado único de la energía''] y [https://elperiodicodelaenergia.com/tag/aida-gonzalez-palomino/ presencia en ''El periódico de la energía''] | ||
#* [https://www.sgs.com/en/events/2022/06/hydrogen-in-transportation en SGS] | #* [https://www.sgs.com/en/events/2022/06/hydrogen-in-transportation en SGS] | ||
#* [https://diarioresponsable.com/redponsable/AidaGP proPV en Diario Responsable] | #* [https://diarioresponsable.com/redponsable/AidaGP defendiendo posiciones proPV en Diario Responsable] | ||
# Rodrigo Moretón Villagrá, "teleco", investigador en PV. | # Rodrigo Moretón Villagrá, "teleco", investigador en PV. | ||
# Daniel Pérez Rodríguez, abogado especializado en eléctricas. | # Daniel Pérez Rodríguez, abogado especializado en eléctricas. | ||
Línea 49: | Línea 51: | ||
Según su InstaGram, Aida es una asidua de Lavapiés que viaja por el mundo como no puede hacerlo la mayoría de la gente (Escocia, Grecia, Patagonia, Vietnam, Lanzarote, y las Petronas), y no en bici precisamente (ahí ya no duele el petróleo), y es entusiasta de Yoli. | Según su InstaGram, Aida es una asidua de Lavapiés que viaja por el mundo como no puede hacerlo la mayoría de la gente (Escocia, Grecia, Patagonia, Vietnam, Lanzarote, y las Petronas), y no en bici precisamente (ahí ya no duele el petróleo), y es entusiasta de Yoli. | ||
== otras personas asociadas al OCE == | |||
Pudimos localizar un artículo [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5182946 ''Controversias en torno a la pobreza energética. Diálogo entre el centro de investigación Economics for Energy (EfE) y el Observatorio Crítico de la Energía (OCE)'' en Dialnet] en una revista de la fundación [https://www.fuhem.es/transparencia/ FUHEM], que tiene tres centros educativos en Madrid (llamados Hipatia, Montserrat y Lourdes). | |||
En contraste con los pobres resultados de los científicos asociados a Marta Victoria, [https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4302691 José Bellver Soroa] tiene una mayor producción científica, aunque también se detiene en 2021. | |||
== Otros expertos == | == Otros expertos == | ||
Línea 55: | Línea 61: | ||
* Pedro Fresco, autor de ''Energy fakes'' | * Pedro Fresco, autor de ''Energy fakes'' | ||
* Nacho Corredor | * Nacho Corredor | ||
[[categoría:Casos]] |