Diferencia entre revisiones de «Fondos Next-Gen»
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Resumen== | == Caso general == | ||
=== Los fondos === | |||
Con motivo de una esperable recesión económica tras el parón por la COVID en 2020, la UE decide crear un plan de inversiones públicas europeas en los países más afectados. Con cantidades fabulosas, las cantidades se dividen entre préstamos a bajo interés y entregas a fondo perdido. | |||
=== Ejemplos === | |||
Aunque algunos de los fondos tienen un carácter finalista (es decir, se entregan para proyectos concretos, que además se fiscalizarían y auditarían), es difícil seguir la pista de otras partidas, dados los entresijos presupuestarios del Estado. Por lo tanto no está demostrado que los gastos que se van a mencionar procedan exactamente de fondos Next-Gen. Aún así, si el objetivo es evitar o corregir una situación de recesión y degradación social, institucional y nacional (que el gobierno niega pero que es innegable por mucho que quiera maquillar u omitir los datos), tampoco se justifican realmente el destino de dinero público (sea recaudado a nivel europeo o estatal) para casos como pueden los siguientes (detallamos los primeros resultados para la cadena "así/Sánchez/gobierno riega" en un buscador generalista): | |||
* [https://www.esdiario.com/chismografo/medios/240627/138521/asi-riega-millones-euros-gobierno-pedro-sanchez-grupo-prisa.html ''Así riega de millones de euros el gobierno de Pedro Sánchez al Grupo Prisa'' (esdiario.com)] | |||
* [https://www.libremercado.com/2025-06-23/asi-riega-sanchez-a-los-influencers-de-izquierdas-en-los-actos-del-ano-de-franco-7268440/ ''Así riega Sánchez a los influencers de izquierdas en los actos del "año de Franco"'' (libremercado.com)] | |||
* [https://www.eldebate.com/educacion/20221215/asi-riega-gobierno-dinero-publico-afines-atacar-educacion-concertada_79791.html ''Así riega con dinero público el Gobierno a sus afines para atacar a la educación concertada'' (eldebate.com)] | |||
* [https://www.libremercado.com/2025-05-09/vi-sanchez-riega-con-340-millones-a-marruecos-para-construir-la-mayor-megadesaladora-de-africa-7252226/ ''Sánchez riega con 340 millones a Marruecos para construir la mayor desaladora de África'' (libremercado.com)] | |||
* [https://www.libremercado.com/2025-06-22/domingo-sanchez-riega-con-mas-de-455-millones-a-organismos-extranjeros-7268012/ ''Sánchez riega con más de 455 millones a organismos extranjeros'' (libremercado.com)] | |||
* [https://okdiario.com/espana/sanchez-riega-400-000-tres-entidades-catalanistas-implantadas-valencia-mientras-asfixia-mazon-15177808 ''Sánchez riega con 400.000 € a tres entidades catalanistas implantadas en Valencia mientras asfixia a Mazón'' (okdiario)] | |||
=== Incapacidad en la gestión === | |||
En algunos gastos, el gobierno debía justificar la redistribución con un plan y presentarlo a la UE para su aprobación y la consiguiente entrega, por ejemplo para su uso en el [[kit digital]] (el plan gubernamental se llamó [https://planderecuperacion.gob.es/ Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)]. Incluso así, el gobierno demostró su incapacidad para gestionarlos, administrarlos y hacerlo de modo transparente (y menos aún sin desvíos criticables), hasta el punto de perder concesiones por cuestiones administrativas, por ejemplo por solicitudes fuera de plazo. | |||
Aún después de cuatro años después de la epidemia, la riada acaecida en Valencia en octubre de 2024 [[apropiación de las víctimas de la riada|de cuyas protestas quiso apropiarse el gobierno]] decidió a la UE incluír fondos para paliar sus consecuencias. Pues incluso en esto también el gobierno falló a la hora de administrarlos: | |||
* [https://www.economiadigital.es/valencia/politica/sanchez-generalitat-valenciana-sin-3400-millones-fondos-europeos-reprogramables-dana.html ''Sánchez deja a la Generalitat Valenciana sin 3.400 millones de fondos europeos reprogramables para la DANA'' (economíadigital.es)] | |||
== Caso particular == | |||
=== Resumen === | |||
'''Red2Red Consultores''' fue una de las 22 empresas sancionadas en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar parte de un cártel de consultoras que manipuló más de 200 licitaciones públicas entre 2008 y 2018. El esquema incluía ofertas falsas y reparto de contratos, lo que vulneraba la legislación española y europea en materia de competencia. | '''Red2Red Consultores''' fue una de las 22 empresas sancionadas en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar parte de un cártel de consultoras que manipuló más de 200 licitaciones públicas entre 2008 y 2018. El esquema incluía ofertas falsas y reparto de contratos, lo que vulneraba la legislación española y europea en materia de competencia. | ||
==Investigación y expediente== | === Investigación y expediente === | ||
La CNMC abrió expediente en 2019 tras inspecciones iniciadas por una denuncia de la Autoridad Vasca de la Competencia. El expediente se identificó como S/DC/0627/18 y evidenció una red organizada de colusión entre consultoras para alterar procesos de contratación pública.<ref>{{Cita web|Author=Redacción CNMC|Title=La CNMC sanciona a un cártel de consultoras que manipuló 200 contratos públicos|PublishYear=2021-05-06|Work=CNMC|AccessYear=2025-06-09|Publisher=CNMC}}</ref> | La CNMC abrió expediente en 2019 tras inspecciones iniciadas por una denuncia de la Autoridad Vasca de la Competencia. El expediente se identificó como S/DC/0627/18 y evidenció una red organizada de colusión entre consultoras para alterar procesos de contratación pública.<ref>{{Cita web|Author=Redacción CNMC|Title=La CNMC sanciona a un cártel de consultoras que manipuló 200 contratos públicos|PublishYear=2021-05-06|Work=CNMC|AccessYear=2025-06-09|Publisher=CNMC}}</ref> | ||
==Modo de funcionamiento== | === Modo de funcionamiento === | ||
Las consultoras implicadas, incluida Red2Red, pactaban los contratos y usaban '''ofertas de cobertura''' (falsas ofertas de otras empresas que no aspiraban a ganar) para simular competencia. En varios casos, las propuestas ficticias eran redactadas por la propia consultora adjudicataria.<ref>{{Cita web|Author=Eduardo Magallón|Title=El cártel de las consultoras pactó más de 200 contratos públicos|PublishYear=2021-05-06|Work=La Vanguardia|AccessYear=2025-06-09|Publisher=Grupo Godó}}</ref> | Las consultoras implicadas, incluida Red2Red, pactaban los contratos y usaban '''ofertas de cobertura''' (falsas ofertas de otras empresas que no aspiraban a ganar) para simular competencia. En varios casos, las propuestas ficticias eran redactadas por la propia consultora adjudicataria.<ref>{{Cita web|Author=Eduardo Magallón|Title=El cártel de las consultoras pactó más de 200 contratos públicos|PublishYear=2021-05-06|Work=La Vanguardia|AccessYear=2025-06-09|Publisher=Grupo Godó}}</ref> | ||
==Sanciones== | === Sanciones === | ||
Red2Red fue sancionada con '''30.000 euros''' como persona jurídica y su director de fondos europeos, Pablo Conejo Torres, con '''15.000 euros'''. Las multas totales al cártel ascendieron a 6,3 millones de euros.<ref>{{Cita web|Author=Redacción El Confidencial|Title=Las consultoras Deloitte, PwC, KPMG e Idom, multadas por repartirse 200 contratos públicos|PublishYear=2021-05-06|Work=El Confidencial|AccessYear=2025-06-09|Publisher=Titania Compañía Editorial}}</ref> | Red2Red fue sancionada con '''30.000 euros''' como persona jurídica y su director de fondos europeos, Pablo Conejo Torres, con '''15.000 euros'''. Las multas totales al cártel ascendieron a 6,3 millones de euros.<ref>{{Cita web|Author=Redacción El Confidencial|Title=Las consultoras Deloitte, PwC, KPMG e Idom, multadas por repartirse 200 contratos públicos|PublishYear=2021-05-06|Work=El Confidencial|AccessYear=2025-06-09|Publisher=Titania Compañía Editorial}}</ref> | ||
==Consecuencias== | === Consecuencias === | ||
La CNMC prohibió temporalmente a las empresas | La CNMC prohibió temporalmente a las empresas sancionadas participar en nuevos contratos públicos y señaló la posibilidad de acciones legales o inhabilitación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. | ||
==Fuentes== | |||
<references/> | |||
== | == Páginas relacionadas == | ||
* [[presunta corrupción en el MITMA]] | |||
* [[prácticas en el ámbito fiscal]] | |||
* [[plantas de biogás]] (impedimento ideológico del desarrollo económico) | |||
== Investigaciones en curso == | |||
* [[Next-Gen CPP 2021-008644]] | * [[Next-Gen CPP 2021-008644]] | ||
* [https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-10/PRP_CPP2021_WEB.pdf PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, DEL PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA, DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2021-2023, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.] | * [https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-10/PRP_CPP2021_WEB.pdf PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, DEL PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA, DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2021-2023, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.] | ||
[[categoría:Casos]] | [[categoría:Casos]] |
Revisión actual - 09:10 30 jul 2025
Caso general[editar]
Los fondos[editar]
Con motivo de una esperable recesión económica tras el parón por la COVID en 2020, la UE decide crear un plan de inversiones públicas europeas en los países más afectados. Con cantidades fabulosas, las cantidades se dividen entre préstamos a bajo interés y entregas a fondo perdido.
Ejemplos[editar]
Aunque algunos de los fondos tienen un carácter finalista (es decir, se entregan para proyectos concretos, que además se fiscalizarían y auditarían), es difícil seguir la pista de otras partidas, dados los entresijos presupuestarios del Estado. Por lo tanto no está demostrado que los gastos que se van a mencionar procedan exactamente de fondos Next-Gen. Aún así, si el objetivo es evitar o corregir una situación de recesión y degradación social, institucional y nacional (que el gobierno niega pero que es innegable por mucho que quiera maquillar u omitir los datos), tampoco se justifican realmente el destino de dinero público (sea recaudado a nivel europeo o estatal) para casos como pueden los siguientes (detallamos los primeros resultados para la cadena "así/Sánchez/gobierno riega" en un buscador generalista):
- Así riega de millones de euros el gobierno de Pedro Sánchez al Grupo Prisa (esdiario.com)
- Así riega Sánchez a los influencers de izquierdas en los actos del "año de Franco" (libremercado.com)
- Así riega con dinero público el Gobierno a sus afines para atacar a la educación concertada (eldebate.com)
- Sánchez riega con 340 millones a Marruecos para construir la mayor desaladora de África (libremercado.com)
- Sánchez riega con más de 455 millones a organismos extranjeros (libremercado.com)
- Sánchez riega con 400.000 € a tres entidades catalanistas implantadas en Valencia mientras asfixia a Mazón (okdiario)
Incapacidad en la gestión[editar]
En algunos gastos, el gobierno debía justificar la redistribución con un plan y presentarlo a la UE para su aprobación y la consiguiente entrega, por ejemplo para su uso en el kit digital (el plan gubernamental se llamó Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Incluso así, el gobierno demostró su incapacidad para gestionarlos, administrarlos y hacerlo de modo transparente (y menos aún sin desvíos criticables), hasta el punto de perder concesiones por cuestiones administrativas, por ejemplo por solicitudes fuera de plazo.
Aún después de cuatro años después de la epidemia, la riada acaecida en Valencia en octubre de 2024 de cuyas protestas quiso apropiarse el gobierno decidió a la UE incluír fondos para paliar sus consecuencias. Pues incluso en esto también el gobierno falló a la hora de administrarlos:
Caso particular[editar]
Resumen[editar]
Red2Red Consultores fue una de las 22 empresas sancionadas en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar parte de un cártel de consultoras que manipuló más de 200 licitaciones públicas entre 2008 y 2018. El esquema incluía ofertas falsas y reparto de contratos, lo que vulneraba la legislación española y europea en materia de competencia.
Investigación y expediente[editar]
La CNMC abrió expediente en 2019 tras inspecciones iniciadas por una denuncia de la Autoridad Vasca de la Competencia. El expediente se identificó como S/DC/0627/18 y evidenció una red organizada de colusión entre consultoras para alterar procesos de contratación pública.[1]
Modo de funcionamiento[editar]
Las consultoras implicadas, incluida Red2Red, pactaban los contratos y usaban ofertas de cobertura (falsas ofertas de otras empresas que no aspiraban a ganar) para simular competencia. En varios casos, las propuestas ficticias eran redactadas por la propia consultora adjudicataria.[2]
Sanciones[editar]
Red2Red fue sancionada con 30.000 euros como persona jurídica y su director de fondos europeos, Pablo Conejo Torres, con 15.000 euros. Las multas totales al cártel ascendieron a 6,3 millones de euros.[3]
Consecuencias[editar]
La CNMC prohibió temporalmente a las empresas sancionadas participar en nuevos contratos públicos y señaló la posibilidad de acciones legales o inhabilitación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.
Fuentes[editar]
Páginas relacionadas[editar]
- presunta corrupción en el MITMA
- prácticas en el ámbito fiscal
- plantas de biogás (impedimento ideológico del desarrollo económico)
Investigaciones en curso[editar]
- Next-Gen CPP 2021-008644
- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, DEL PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA, DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2021-2023, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.