Diferencia entre revisiones de «La conga de los abusos»
Apariencia
m Sufrera trasladó la página La conga de los Abusos a La conga de los abusos: Título mal escrito: uso de mayúsculas |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Documento base== | |||
Informe Mopongo: [[Abusos en centros de menores tutelados en España.pdf]], gentileza de OO. | |||
Noticias relacionadas | ==Investigación en Curso== | ||
Víctimas por comunidad autónoma: | |||
# Andalucía (400+) | |||
# Aragón (15) | |||
# Asturias (22) | |||
# Baleares (18) | |||
# Canarias (45) | |||
# Cantabria (8) | |||
# Castilla-La Mancha (25) | |||
# Castilla y León (20) | |||
# Cataluña (26) | |||
# Comunidad Valenciana (25) | |||
# Extremadura (12) | |||
# Galicia (50) | |||
# La Rioja (5) | |||
# Madrid (150) | |||
# Murcia (30) | |||
# Navarra (10) | |||
# País Vasco (15) | |||
* total de España: 876+ | |||
==Caso emblemático== | |||
==Noticias relacionadas== |