Diferencia entre revisiones de «La conga de los abusos»
Apariencia
Línea 29: | Línea 29: | ||
* [https://octuvre.cat/dgaia octuvre] | * [https://octuvre.cat/dgaia octuvre] | ||
* [https://elpais.com/sociedad/2025-05-16/la-generalitat-tolero-que-una-menor-tutelada-fuese-a-vivir-con-un-adulto-pese-a-las-alertas.html La Generalitat toleró que una menor tutelada fuese a vivir con un adulto pese a las alertas] | * [https://elpais.com/sociedad/2025-05-16/la-generalitat-tolero-que-una-menor-tutelada-fuese-a-vivir-con-un-adulto-pese-a-las-alertas.html La Generalitat toleró que una menor tutelada fuese a vivir con un adulto pese a las alertas] | ||
* [https://www.articulo14.es/violencia-contra-las-mujeres/dos-sentencias-desprotegen-a-dos-ninas-victimas-de-violacion-por-ser-gitanas-20240530.html antijetanismo 1] | |||
* [https://www.lavanguardia.com/sucesos/20240529/9685204/tribunal-cuenta-cultura-gitana-absolver-hombre-abuso-sexual-nina-12-anos.html antijetanismo 2] | |||
* [https://www.elmundo.es/madrid/2025/02/24/67bb4096e9cf4a41538b457c.html Familiares de la menor le dan una paliza al de 46 años en Usera] | |||
[[categoría:Casos]] | [[categoría:Casos]] |
Revisión del 22:11 20 may 2025
Documento base
Informe Mopongo: file:Abusos en centros de menores tutelados en España.pdf, gentileza de OO.
Investigación en Curso
Víctimas por comunidad autónoma:
- Andalucía (400+)
- Aragón (15)
- Asturias (22)
- Baleares (18)
- Canarias (45)
- Cantabria (8)
- Castilla-La Mancha (25)
- Castilla y León (20)
- Cataluña (26)
- Comunidad Valenciana (25)
- Extremadura (12)
- Galicia (50)
- La Rioja (5)
- Madrid (150)
- Murcia (30)
- Navarra (10)
- País Vasco (15)
- total de España: 876+