Diferencia entre revisiones de «Muertos por el apagón»

Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 9: Línea 9:
* y de doce muertos ([https://www.youtube.com/watch?v=q2RjurVYqpE Radio Libertad]).
* y de doce muertos ([https://www.youtube.com/watch?v=q2RjurVYqpE Radio Libertad]).


[[categoría:Casos]]
La redacción de la noticia de La Sexta es por cierto es bastante desafortunada, si es que no se cree que sea intencionadamente: la mujer (del respirador) de Ourense fue "víctima", la única mencionada inicialmente, mientras que después especifica la causa y que estaba siendo investigado por la Guardia Civil, y sólo al final se amplía que "el gas tóxico se extendió por la vivienda, provocando la muerte de la mujer, su marido y su hijo de 56 años, quienes también se encontraban en el domicilio". Se induce a culpa también al concello porque se añade aparte y al final la cláusula "Y que fue instalado por el propio Consistorio.".
 
La distribución de los casos por parte de las fuentes anteriores es la siguiente (''Radio Libertad'' los deja sin especificar):
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align: top;"
| El País
| DNews
| EuroNews
| Público
| La Sexta
| The Objective
| RTVE
| Telecinco
| La Gaceta
| MEDIO
|- style="vertical-align: top;"
| style="background:red"  | 29 ABR 2025 - 15:26 CEST
| style="background:green" | 30 apr 2025
| style="background:green" | 30/04/2025 - 8:00 CEST<br>> 13:22
| style="background:red"  | 29/04/2025 14:50<br>> 29/04/2025 17:58
| style="background:green" | 30 de abril de 2025, 15:35
| style="background:green" | 30/04/2025 11:47
| style="background:red"  | 29/04/2025 15:35<br>> 29/04/2025 22:17
| style="background:green" |30 ABR 2025 15:12h
| style="background:green" | abril 30, 2025
| FECHA
|-
| 5 || 5 || 5 || 5 || 6 || 6 || 7 || 8 || 10 || nº fallecidos
|-
| xxx || xxx || xxx || xxx || x00 || xxx || xxx || xxx || xxx || Taboadela, Ourense<br>tres familiares (81, 77, 56) por mala combustión
|-
| x || x || x || x || (x) || - ||  || (x) || [x] || Alzira, Valencia<br>mujer por máquina de oxígeno<br><small>DNews menciona inicialmente Barcelona</small>
|-
| x || x || x || x || x || x || x || x || x || Carabanchel, Madrid<br>mujer en incendio<br><small>RTVE menciona hombre</small>
|-
|  ||  ||  ||  || x || x ||  || x ||  || Basauri<br>mujer por máquina de oxígeno en residencia
|-
|  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x || x || CyLeón<br>hombre con ELA
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x || Ferrol, A Coruña<br>hombre (59)
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x || Dumbría, A Coruña<br>hombre (86)
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x || Betanzos, A Coruña<br>hombre (80)
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || x || x || Algeciras, Cádiz<br>incendio
|}
[[categoría:Casos|apagón]]