Diferencia entre revisiones de «Muertos por el apagón»

Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 9: Línea 9:
* y de doce muertos ([https://www.youtube.com/watch?v=q2RjurVYqpE Radio Libertad]).
* y de doce muertos ([https://www.youtube.com/watch?v=q2RjurVYqpE Radio Libertad]).


La redacción de la noticia de La Sexta es por cierto es bastante desagradable: la mujer (del respirador) de Ourense fue víctima, mientras que después especifica que "el gas tóxico se extendió por la vivienda, provocando la muerte de la mujer, su marido y su hijo de 56 años, quienes también se encontraban en el domicilio".
La confirmación de los casos por parte de las fuentes anteriores es la siguiente (''Radio Libertad'' los deja sin especificar):
{| class="wikitable"
| El País
| DNews
| EuroNews
| Público
| La Sexta
| The Objective
| RTVE
| Telecinco
| La Gaceta
|
|-
| 5 || 5 || 5 || 5 || 6 || 6 || 7 || 8 || 10 || nº fallecidos
|-
| xxx || xxx || xxx || xxx || x00 || xxx || xxx || xxx || xxx || Taboadela, Ourense<br>tres familiares (81, 77, 56) por mala combustión
|-
| x || x || x || x || (x) || - ||  || (x) || [x] || Alzira, Valencia<br>mujer por máquina de oxígeno<br><small>DNews menciona inicialmente Barcelona</small>
|-
| x || x || x || x || x || x || x || x || x || Carabanchel, Madrid<br>mujer en incendio<br><small>RTVE menciona hombre</small>
|-
|  ||  ||  ||  || x || x ||  || x ||  || Basauri<br>mujer por máquina de oxígeno en residencia
|-
|  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x || x || CyLeón<br>hombre con ELA
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x || Ferrol, A Coruña<br>hombre (59)
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x || Dumbría, A Coruña<br>hombre (86)
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  || x ||  || x || Betanzos, A Coruña<br>hombre (80)
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || x || x || Algeciras, Cádiz<br>incendio
|}
[[categoría:Casos]]
[[categoría:Casos]]