Diferencia entre revisiones de «Relato de las elecciones polacas»

Sufrera (discusión | contribs.)
Página creada con «Pequeño análisis sobre la representación del candidato Nawrocki (leído Nafrótski) en las presidenciales polacas: {| class="wikitable sortable" ! apelativo ! noticia |- | ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.rtve.es/noticias/20250601/elecciones-presidenciales-polonia-resultados/16605776.shtml|title=El ultraconservador Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas|Work=RTVE}} |- | nacionalista || {{cita web|URL=https://es.euronews.com/my-europe/2025…»
 
Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 15 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
Pequeño análisis sobre la representación del candidato Nawrocki (leído Nafrótski) en las presidenciales polacas:
Pequeño análisis sobre la representación del candidato {{eswiki|Karol Nawrocki}} (leído "Nafrótski") en las presidenciales polacas:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! apelativo
! apelativo
! noticia
! noticia
! orientación
|-
|-
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.rtve.es/noticias/20250601/elecciones-presidenciales-polonia-resultados/16605776.shtml|title=El ultraconservador Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas|Work=RTVE}}
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.rtve.es/noticias/20250601/elecciones-presidenciales-polonia-resultados/16605776.shtml|title=El ultraconservador Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas|Work=RTVE}} || style="background:red" | IU
|-
|-
| nacionalista || {{cita web|URL=https://es.euronews.com/my-europe/2025/06/02/el-conservador-karol-nawrocki-gana-las-elecciones-presidenciales-en-polonia-segun-el-recue|title=El nacionalista Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales en Polonia por la mínima|Work=Euronews}}
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://elpais.com/internacional/2025-06-02/el-ultraconservador-karol-nawrocki-gana-las-elecciones-presidenciales-polacas-por-la-minima.html|title=El ultraconservador Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas por la mínima|Work=EL PAÍS}} || style="background:red" | IU
|-
|-
| conservador || {{cita web|URL=https://www.infobae.com/espana/2025/06/02/el-conservador-karol-nawrocki-da-un-reves-a-los-resultados-de-mayo-y-se-convierte-en-el-presidente-de-polonia-en-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-generales/|title=El conservador Karol Nawrocki se convierte en presidente en la segunda vuelta de las elecciones polacas|Work=Infobae}}
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.eldiario.es/internacional/elecciones-presidenciales-polonia-candidato-tusk-perfila-ganador-frente-aspirante-ultraconservador-sondeos_1_12344438.html|title=El ultraconservador Karol Nawrocki logra una ajustada victoria en las presidenciales de Polonia|Work=eldiario.es}} || style="background:red" | IU
|-
|-
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://elpais.com/internacional/2025-06-02/el-ultraconservador-karol-nawrocki-gana-las-elecciones-presidenciales-polacas-por-la-minima.html|title=El ultraconservador Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas por la mínima|Work=EL PAÍS}}
| nacionalista || {{cita web|URL=https://es.euronews.com/my-europe/2025/06/02/el-conservador-karol-nawrocki-gana-las-elecciones-presidenciales-en-polonia-segun-el-recue|title=El nacionalista Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales en Polonia por la mínima|Work=Euronews}} || style="background:orange" | IM
|-
|-
| conservador || {{cita web|URL=https://www.abc.es/espana/conservador-nawrocki-gana-elecciones-presidenciales-polacas-votos-20250602103918-vi.html|title=El conservador Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas con todos votos escrutados|Work=ABC}}
| conservador || {{cita web|URL=https://www.infobae.com/espana/2025/06/02/el-conservador-karol-nawrocki-da-un-reves-a-los-resultados-de-mayo-y-se-convierte-en-el-presidente-de-polonia-en-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-generales/|title=El conservador Karol Nawrocki se convierte en presidente en la segunda vuelta de las elecciones polacas|Work=Infobae}} || style="background:orange" | IM
|-
|-
| ultraderechista || {{cita web|URL=https://www.elconfidencial.com/mundo/2025-06-02/ultraderecha-nawrocki-adelanta-presidenciales-polonia_4142288/|title=El ultraderechista Karol Nawrocki gana por la mínima en las elecciones presidenciales polacas|Work=El Confidencial}}
| conservador || {{cita web|URL=https://www.eldebate.com/internacional/20250601/europeista-liberal-trzaskowski-impone-minima-elecciones-presidenciales-polacas-segun-sondeos_302811.html|title=El conservador Nawrocki gana las presidenciales en Polonia, consolidando el giro hacia el trumpismo y rechazo a Bruselas|Work=eldebate.com}} || style="background:yellow" | GC
|-
|-
| conservador || {{cita web|URL=https://www.eldebate.com/internacional/20250601/europeista-liberal-trzaskowski-impone-minima-elecciones-presidenciales-polacas-segun-sondeos_302811.html|title=El conservador Nawrocki gana las presidenciales en Polonia, consolidando el giro hacia el trumpismo y rechazo a Bruselas|Work=eldebate.com}}
| ultraderechista || {{cita web|URL=https://www.elconfidencial.com/mundo/2025-06-02/ultraderecha-nawrocki-adelanta-presidenciales-polonia_4142288/|title=El ultraderechista Karol Nawrocki gana por la mínima en las elecciones presidenciales polacas|Work=El Confidencial}} || style="background:green" | DM
|-
|-
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.eldiario.es/internacional/elecciones-presidenciales-polonia-candidato-tusk-perfila-ganador-frente-aspirante-ultraconservador-sondeos_1_12344438.html|title=El ultraconservador Karol Nawrocki logra una ajustada victoria en las presidenciales de Polonia|Work=eldiario.es}}
| conservador || {{cita web|URL=https://www.abc.es/espana/conservador-nawrocki-gana-elecciones-presidenciales-polacas-votos-20250602103918-vi.html|title=El conservador Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas con todos votos escrutados|Work=ABC}} || style="background:dodgerblue" | DE
|-
| conservador || {{cita web|URL=https://efe.com/euro-efe/2025-06-02/elecciones-presidenciales-polonia/|title=El conservador Nawrocki gana las elecciones en Polonia|Work=EFE}} || style="background:red" | IU
|-
| conservador ultranacionalista || {{cita web|URL=https://cadenaser.com/nacional/2025/06/01/polonia-elige-el-rumbo-del-pais-en-la-segunda-vuelta-de-unas-elecciones-sin-favorito-cadena-ser/|title=El conservador y ultranacionalista Nawrocki gana las elecciones presidenciales de Polonia por la mínima|Work=Cadena SER}} || style="background:red" | IU
|-
| ultranacionalista || {{cita web|URL=https://www.lavanguardia.com/internacional/20250601/10743100/empate-tecnico-elecciones-presidenciales-polonia-sondeos.html|title=El ultranacionalista Karol Nawrocki se impone por la mínima en las elecciones presidenciales de Polonia|Work=La Vanguardia}} || style="background:red" | IU
|-
| conservador euroescéptico || {{cita web|URL=https://www.publico.es/internacional/europa/karol-nawrocki-conservador-euroesceptico-gana-elecciones-presidenciales-polonia.html|title=Karol Nawrocki, conservador y euroescéptico, gana las elecciones presidenciales en Polonia|Work=Público}} || style="background:red" | IU
|-
| euroescéptico || {{cita web|URL=https://www.europapress.es/internacional/noticia-euroesceptico-nawrocki-sera-presidente-polonia-ajustada-victoria-electoral-20250602070521.html|title=El euroescéptico Nawrocki será presidente de Polonia tras su ajustada victoria electoral|Work=EuropaPress}} || style="background:red" | IU
|-
| ultra || {{cita web|URL=https://www.elespanol.com/mundo/europa/20250601/ultras-convierten-presidenciales-polonia-referendum-tusk-no-cumplido-expectativas/1003743782646_0.html|title=Los ultras convierten las presidenciales de Polonia en un referéndum sobre Tusk: "No ha cumplido las expectativas" |Work=El Español}} || style="background:yellow" | GC
|-
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.articulo14.es/internacional/liberales-y-ultraconservadores-de-polonia-se-disputan-unas-elecciones-clave-para-europa-20250601.html|title=Liberales y ultraconservadores de Polonia se disputan unas elecciones clave para Europa|Work=Artículo 14}} || style="background:green" | DM
|-
| populista conservador || {{cita web|URL=https://www.articulo14.es/internacional/el-populista-conservador-karol-nawrocki-gana-las-renidas-elecciones-presidenciales-de-polonia-20250602.html|title=El populista conservador Karol Nawrocki gana las reñidas elecciones presidenciales de Polonia|Work=Artículo 14}} || style="background:green" | DM
|-
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.articulo14.es/internacional/quien-es-karol-nawrocki-el-ultraconservador-que-ha-ganado-las-elecciones-polacas-20250602.html|title=¿Quién es Karol Nawrocki, el ultraconservador que ha ganado las elecciones polacas?|Work=Artículo 14}} || style="background:green" | DM
|-
| ultranacionalista || {{cita web|URL=https://www.ondacero.es/noticias/mundo/ultranacionalista-karol-nawrocki-alza-presidencia-polonia-vencer-segunda-vuelta-liberal-trzaskowski_20250602683d31f8812a8f1e6a0d10b6.html|title=El ultranacionalista Karol Nawrocki se alza con la presidencia de Polonia en la segunda vuelta y vence al liberal Trzaskowski|Work=Onda Cero Radio}} || style="background:green" | DM
|-
| euroescéptico || {{cita web|URL=https://www.elimparcial.es/noticia/284228/mundo/el-euroesceptico-karol-nawrocki-gana-las-elecciones-presidenciales-en-polonia.html|title=El euroescéptico Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales en Polonia|Work=El Imparcial}} || style="background:green" | DM
|-
| euroescéptico || {{cita web|URL=https://theobjective.com/internacional/2025-06-02/euroesceptico-nawrocki-presidente-polonia-ajustada-victoria/|title=El euroescéptico Nawrocki será presidente de Polonia tras su ajustada victoria electoral|Work=The Objective}} || style="background:green" | DM
|-
| ultranacionalista || {{cita web|URL=https://www.elmundo.es/internacional/2025/06/01/683c929de85eced3238b4582.html|title=Golpe al gobierno proeuropeo de Polonia: el ultranacionalista Nawrocki gana las presidenciales|Work=El Mundo}} || style="background:dodgerblue" | DE
|-
| ultranacionalista || {{cita web|URL=https://www.larazon.es/internacional/liberal-proeuropeista-trzaskowski-gana-presidenciales-polacas-segun-sondeos_20250601683ca8f0812a8f1e6a0cd82d.html|title=El ultranacionalista Karol Nawrocki será presidente de Polonia tras su ajustada victoria electoral|Work=La Razón}} || style="background:dodgerblue" | DE
|-
| derecha euroescéptica || {{cita web|URL=https://www.libertaddigital.com/internacional/europa/2025-06-02/la-derecha-euroesceptica-gana-en-polonia-por-un-estrecho-margen-7260667/|title=La derecha euroescéptica gana en Polonia por un estrecho margen|Work=Libertad Digital}} || style="background:dodgerblue" | DE
|-
| nacionalista || {{cita web|URL=https://okdiario.com/internacional/polonia-totalmente-dividida-nacionalista-nawrocki-o-liberal-trzaskowski-escrutinio-muy-ajustado-14868183|title=El nacionalista Karol Nawrocki será presidente de Polonia tras una ajustada victoria electoral|Work=OK Diario}} || style="background:dodgerblue" | DE
|}
 
El hecho de que para el futuro presidente Nawrocki haya una variedad de calificativos en igual competición (y uno nuevo y frecuente: "euroescéptico") indica un cierto cambio de orientación en la presentación hegemónica de la derecha. Nótese la gran diferencia entre el titular y la URL de ''La Razón''. Nótese que sólo uno de ellos (''Libertad Digital'') utiliza ''derechista'' y otro (''El Confidencial'') con prefijo. [https://www.elperiodico.com/es/internacional/20250602/karol-nawrocki-ganador-elecciones-polonia-quien-es-118110278 El Periódico de Cataluña] no le otorga ningún descriptor y El Plural y BBC(E) a mediodía aún no dieron la noticia.
 
No deja de ser curioso que medios de izquierdas que defienden la plurinacionalidad y defienden la coalición con catalanes y vascos, en este caso tildan al presidente de ''nacionalista'', aunque sea con el prefijo ''ultra-'' por delante. Con todo, el concepto de nacionalismo en España aparenta tener una distribución complementaria en el espectro político: el nacionalismo centralista se asocia a la derecha (PP) y los nacionalismos periféricos serían de izquierdas (ERC, HB, BNG, PSC). Con todo, esta situación exacta sólo pasa en Galicia, pues en las otras comunidades históricas hay excepciones (PNV y Junts son de derechas). A nivel extranjero, no se siguen estos criterios: por ejemplo, en Francia el centralismo {{eswiki|jacobinos|jacobino}} es de izquierda, y el marxismo de clase es fundamentalmente internacionalista.
 
La orientación se refiere a la posición política '''relativa''' aproximada del medio (agencia o periódico) en la escala política, con una denominación que al ordenarla los deje en un orden lineal: derecha extrema, derecha moderada, grupo del centro, izquierda moderada, izquierda ultra. La nomenclatura (extrema/radical/ultra) no asume ninguna valoración ni rango, sólo se otorga a efectos relativos y de ordenación alfabética.
 
Por cierto, las búsquedas en Google dieron directamente los primeros ocho resultados (1DE, 1DM, 1GC, 2IM, 3IU). El resto tuvo que ser buscado explicitamente especificando el medio, ordenado más o menos inversamente, de IU-IM a DM-DE.
 
== Estadísticas ==
Las palabras en las locuciones se toman como repetidas, es decir, el total es 28 ( = 24 + 4):
 
{| class="wikitable sortable"
! denominación\orientación
! style="background-color:dodgerblue"  | DE
! style="background-color:green"        | DM
! style="background-color:yellow"      | GC
! style="background-color:orange"      | IM
! style="background-color:red"          | IU
! total
|-
| style="border: 2px dotted orange;" | euroescéptico
| +1
| 2
|
|
| 1+1
| 3+2
|-
| style="border: 2px dotted purple;" | populista
|
| 1
|
|
|
| 1
|-
| style="border: 2px dotted green;" | conservador
| 1
| +1
| 1
| 1
| 3
| 6+1
|-
| style="border: 2px dotted red;" | nacionalista
| 1
|
|
| 1
|
| 2
|-
| style="border:2px dotted blue;" | derech(ist)a
| 1
|
|
|
|
| 1
|-
| style="border: 2px inset green;" | ultraconservador
|
| 2
|
|
| 3
| 5
|-
| style="border: 2px inset red;" | ultranacionalista
| 2
| 1
|
|
| 1+1
| 4+1
|-
| style="border:2px inset blue;" | ultraderech(ist)a
|
| 1
|
|
|
| 1
|-
| style="border: 2px inset black;" | ultra
|
|
| 1
|
|
| 1
|- class="sortbottom static-row-header"
! TOTAL
! 5+1
! 7+1
! 2
! 2
! 8+2
! 24+4
|}
|}


El hecho de que haya una variedad de calificativos para el futuro presidente Nawrocki indica un cierto cambio de orientación en la presentación hegemónica de la derecha.
Las denominaciones más frecuentes en el conjunto global de los medios son por lo tanto ''(ultra)conservador'' (5,7), ''ultranacionalista'' (4+1) y ''euroescéptico'' (3+2), usados especialmente por la IU. Los anómalas son ''populista'' (1), ''ultraderechista'' (1), ''derecha'' (1) y ''ultra'' (1), usados por el abanico de DE-DM-GC.
 
Según la orientación, sólo hay dos tendencias marcadas: IU y DM se decantan mayoritariamente por ''(ultra)conservador'' (estes últimos también ''euroescéptico'') y DE por ''ultranacionalista''.


[[categoría:casos]]
[[categoría:casos|elecciones polacas]]