Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Relato de las elecciones polacas»

Sufrera (discusión | contribs.)
Página creada con «Pequeño análisis sobre la representación del candidato Nawrocki (leído Nafrótski) en las presidenciales polacas: {| class="wikitable sortable" ! apelativo ! noticia |- | ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.rtve.es/noticias/20250601/elecciones-presidenciales-polonia-resultados/16605776.shtml|title=El ultraconservador Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas|Work=RTVE}} |- | nacionalista || {{cita web|URL=https://es.euronews.com/my-europe/2025…»
 
Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
Pequeño análisis sobre la representación del candidato Nawrocki (leído Nafrótski) en las presidenciales polacas:
Pequeño análisis sobre la representación del candidato {{eswiki|Nawrocki}} (leído "Nafrótski") en las presidenciales polacas:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! apelativo
! apelativo
! noticia
! noticia
! orientación
|-
|-
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.rtve.es/noticias/20250601/elecciones-presidenciales-polonia-resultados/16605776.shtml|title=El ultraconservador Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas|Work=RTVE}}
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.rtve.es/noticias/20250601/elecciones-presidenciales-polonia-resultados/16605776.shtml|title=El ultraconservador Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas|Work=RTVE}} || IU
|-
|-
| nacionalista || {{cita web|URL=https://es.euronews.com/my-europe/2025/06/02/el-conservador-karol-nawrocki-gana-las-elecciones-presidenciales-en-polonia-segun-el-recue|title=El nacionalista Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales en Polonia por la mínima|Work=Euronews}}
| nacionalista || {{cita web|URL=https://es.euronews.com/my-europe/2025/06/02/el-conservador-karol-nawrocki-gana-las-elecciones-presidenciales-en-polonia-segun-el-recue|title=El nacionalista Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales en Polonia por la mínima|Work=Euronews}} || IM
|-
|-
| conservador || {{cita web|URL=https://www.infobae.com/espana/2025/06/02/el-conservador-karol-nawrocki-da-un-reves-a-los-resultados-de-mayo-y-se-convierte-en-el-presidente-de-polonia-en-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-generales/|title=El conservador Karol Nawrocki se convierte en presidente en la segunda vuelta de las elecciones polacas|Work=Infobae}}
| conservador || {{cita web|URL=https://www.infobae.com/espana/2025/06/02/el-conservador-karol-nawrocki-da-un-reves-a-los-resultados-de-mayo-y-se-convierte-en-el-presidente-de-polonia-en-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-generales/|title=El conservador Karol Nawrocki se convierte en presidente en la segunda vuelta de las elecciones polacas|Work=Infobae}} || IM
|-
|-
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://elpais.com/internacional/2025-06-02/el-ultraconservador-karol-nawrocki-gana-las-elecciones-presidenciales-polacas-por-la-minima.html|title=El ultraconservador Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas por la mínima|Work=EL PAÍS}}
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://elpais.com/internacional/2025-06-02/el-ultraconservador-karol-nawrocki-gana-las-elecciones-presidenciales-polacas-por-la-minima.html|title=El ultraconservador Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas por la mínima|Work=EL PAÍS}} || IU
|-
|-
| conservador || {{cita web|URL=https://www.abc.es/espana/conservador-nawrocki-gana-elecciones-presidenciales-polacas-votos-20250602103918-vi.html|title=El conservador Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas con todos votos escrutados|Work=ABC}}
| conservador || {{cita web|URL=https://www.abc.es/espana/conservador-nawrocki-gana-elecciones-presidenciales-polacas-votos-20250602103918-vi.html|title=El conservador Nawrocki gana las elecciones presidenciales polacas con todos votos escrutados|Work=ABC}} || DE
|-
|-
| ultraderechista || {{cita web|URL=https://www.elconfidencial.com/mundo/2025-06-02/ultraderecha-nawrocki-adelanta-presidenciales-polonia_4142288/|title=El ultraderechista Karol Nawrocki gana por la mínima en las elecciones presidenciales polacas|Work=El Confidencial}}
| ultraderechista || {{cita web|URL=https://www.elconfidencial.com/mundo/2025-06-02/ultraderecha-nawrocki-adelanta-presidenciales-polonia_4142288/|title=El ultraderechista Karol Nawrocki gana por la mínima en las elecciones presidenciales polacas|Work=El Confidencial}} || DM
|-
|-
| conservador || {{cita web|URL=https://www.eldebate.com/internacional/20250601/europeista-liberal-trzaskowski-impone-minima-elecciones-presidenciales-polacas-segun-sondeos_302811.html|title=El conservador Nawrocki gana las presidenciales en Polonia, consolidando el giro hacia el trumpismo y rechazo a Bruselas|Work=eldebate.com}}
| conservador || {{cita web|URL=https://www.eldebate.com/internacional/20250601/europeista-liberal-trzaskowski-impone-minima-elecciones-presidenciales-polacas-segun-sondeos_302811.html|title=El conservador Nawrocki gana las presidenciales en Polonia, consolidando el giro hacia el trumpismo y rechazo a Bruselas|Work=eldebate.com}} || GC
|-
|-
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.eldiario.es/internacional/elecciones-presidenciales-polonia-candidato-tusk-perfila-ganador-frente-aspirante-ultraconservador-sondeos_1_12344438.html|title=El ultraconservador Karol Nawrocki logra una ajustada victoria en las presidenciales de Polonia|Work=eldiario.es}}
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.eldiario.es/internacional/elecciones-presidenciales-polonia-candidato-tusk-perfila-ganador-frente-aspirante-ultraconservador-sondeos_1_12344438.html|title=El ultraconservador Karol Nawrocki logra una ajustada victoria en las presidenciales de Polonia|Work=eldiario.es}} || IU
|-
| conservador || {{cita web|URL=https://efe.com/euro-efe/2025-06-02/elecciones-presidenciales-polonia/|title=El conservador Nawrocki gana las elecciones en Polonia|Work=EFE}} || IU
|-
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.articulo14.es/internacional/liberales-y-ultraconservadores-de-polonia-se-disputan-unas-elecciones-clave-para-europa-20250601.html|title=Liberales y ultraconservadores de Polonia se disputan unas elecciones clave para Europa|Work=Artículo 14}} || DM
|-
| populista conservador || {{cita web|URL=https://www.articulo14.es/internacional/el-populista-conservador-karol-nawrocki-gana-las-renidas-elecciones-presidenciales-de-polonia-20250602.html|title=El populista conservador Karol Nawrocki gana las reñidas elecciones presidenciales de Polonia|Work=Artículo 14}} || DM
|-
| ultraconservador || {{cita web|URL=https://www.articulo14.es/internacional/quien-es-karol-nawrocki-el-ultraconservador-que-ha-ganado-las-elecciones-polacas-20250602.html|title=¿Quién es Karol Nawrocki, el ultraconservador que ha ganado las elecciones polacas?|Work=Artículo 14}} || DM
|-
| conservador ultranacionalista || {{cita web|URL=https://cadenaser.com/nacional/2025/06/01/polonia-elige-el-rumbo-del-pais-en-la-segunda-vuelta-de-unas-elecciones-sin-favorito-cadena-ser/|title=El conservador y ultranacionalista Nawrocki gana las elecciones presidenciales de Polonia por la mínima|Work=Cadena SER}} || IU
|-
| ultranacionalista || {{cita web|URL=https://www.lavanguardia.com/internacional/20250601/10743100/empate-tecnico-elecciones-presidenciales-polonia-sondeos.html|title=El ultranacionalista Karol Nawrocki se impone por la mínima en las elecciones presidenciales de Polonia|Work=La Vanguardia}} || IU
|-
| conservador euroescéptico || {{cita web|URL=https://www.publico.es/internacional/europa/karol-nawrocki-conservador-euroesceptico-gana-elecciones-presidenciales-polonia.html|title=Karol Nawrocki, conservador y euroescéptico, gana las elecciones presidenciales en Polonia|Work=Público}} || IU
|-
| ultras || {{cita web|URL=https://www.elespanol.com/mundo/europa/20250601/ultras-convierten-presidenciales-polonia-referendum-tusk-no-cumplido-expectativas/1003743782646_0.html|title=Los ultras convierten las presidenciales de Polonia en un referéndum sobre Tusk: "No ha cumplido las expectativas" |Work=El Español}} || GC
|-
| euroescéptico || {{cita web|URL=https://www.europapress.es/internacional/noticia-euroesceptico-nawrocki-sera-presidente-polonia-ajustada-victoria-electoral-20250602070521.html|title=El euroescéptico Nawrocki será presidente de Polonia tras su ajustada victoria electoral|Work=EuropaPress}} || IU
|-
| ultranacionalista || {{cita web|URL=https://www.ondacero.es/noticias/mundo/ultranacionalista-karol-nawrocki-alza-presidencia-polonia-vencer-segunda-vuelta-liberal-trzaskowski_20250602683d31f8812a8f1e6a0d10b6.html|title=El ultranacionalista Karol Nawrocki se alza con la presidencia de Polonia en la segunda vuelta y vence al liberal Trzaskowski|Work=Onda Cero Radio}} || DM
|-
| euroescéptico || {{cita web|URL=https://www.elimparcial.es/noticia/284228/mundo/el-euroesceptico-karol-nawrocki-gana-las-elecciones-presidenciales-en-polonia.html|title=El euroescéptico Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales en Polonia|Work=El Imparcial}} || DM
|-
| euroescéptico || {{cita web|URL=https://theobjective.com/internacional/2025-06-02/euroesceptico-nawrocki-presidente-polonia-ajustada-victoria/|title=El euroescéptico Nawrocki será presidente de Polonia tras su ajustada victoria electoral|Work=The Objective}} || DM
|-
| ultranacionalista || {{cita web|URL=https://www.elmundo.es/internacional/2025/06/01/683c929de85eced3238b4582.html|title=Golpe al gobierno proeuropeo de Polonia: el ultranacionalista Nawrocki gana las presidenciales|Work=El Mundo}} || DE
|-
| ultranacionalista || {{cita web|URL=https://www.larazon.es/internacional/liberal-proeuropeista-trzaskowski-gana-presidenciales-polacas-segun-sondeos_20250601683ca8f0812a8f1e6a0cd82d.html|title=El ultranacionalista Karol Nawrocki será presidente de Polonia tras su ajustada victoria electoral|Work=La Razón}} || DE
|-
| euroescéptico || {{cita web|URL=https://www.libertaddigital.com/internacional/europa/2025-06-02/la-derecha-euroesceptica-gana-en-polonia-por-un-estrecho-margen-7260667/|title=La derecha euroescéptica gana en Polonia por un estrecho margen|Work=Libertad Digital}} || DE
|-
| nacionalista || {{cita web|URL=https://okdiario.com/internacional/polonia-totalmente-dividida-nacionalista-nawrocki-o-liberal-trzaskowski-escrutinio-muy-ajustado-14868183|title=El nacionalista Karol Nawrocki será presidente de Polonia tras una ajustada victoria electoral|Work=OK Diario}} || DE
|}
|}


El hecho de que haya una variedad de calificativos para el futuro presidente Nawrocki indica un cierto cambio de orientación en la presentación hegemónica de la derecha.
El hecho de que haya una variedad de calificativos (y uno nuevo y frecuente: "euroescéptico") para el futuro presidente Nawrocki indica un cierto cambio de orientación en la presentación hegemónica de la derecha. No deja de ser curioso que medios de izquierdas que defienden la plurinacionalidad y defienden la coalición con catalanes y vascos, en este caso tildan al presidente de ''nacionalista'', aunque sea con el prefijo ''ultra-'' por delante.
 
La orientación se refiere a la posición política '''relativa''' aproximada del medio (agencia o periódico) en la escala política, con una denominación que al ordenarla los deje en un orden lineal: derecha extrema, derecha moderada, grupo del centro, izquierda moderada, izquierda ultra. La nomenclatura (extrema/radical/ultra) no asume ninguna valoración ni rango, sólo se otorga a efectos relativos y de ordenación alfabética.


[[categoría:casos]]
[[categoría:casos]]
Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas nuestro uso de cookies.