Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Usuario:Sufrera/mapas»

De 25minresearch
Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Línea 11: Línea 11:
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 28.151389 | lon_deg = -15.633333 | label = {{eswiki|La_Atalaya_(Santa_María_de_Guía)}} }}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 28.151389 | lon_deg = -15.633333 | label = {{eswiki|La_Atalaya_(Santa_María_de_Guía)}} }}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.041867 | lon_deg = -1.490687  | label = {{eswiki|Mula (Murcia)}} }}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.041867 | lon_deg = -1.490687  | label = {{eswiki|Mula (Murcia)}} }}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 40.201389 | lon_deg = -3.801111  | label = {{eswiki|Torrejón de la Calzada}} }}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 40.201389 | lon_deg = -3.801111  | label = {{eswiki|Torrejón_de_la_Calzada}} }}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.868207 | lon_deg = -1.097863  | label = {{eswiki|Almansa}} }}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.868207 | lon_deg = -1.097863  | label = {{eswiki|Almansa}} }}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 39.266667 | lon_deg = -1.549167  | label = {{eswiki|Fuentealbilla}} }}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 39.266667 | lon_deg = -1.549167  | label = {{eswiki|Fuentealbilla}} }}

Revisión del 19:56 3 jun 2025

Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas nuestro uso de cookies.