Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Usuario:Sufrera/mapas»

De 25minresearch
Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 8: Línea 8:
| maplink =
| maplink =
| places =
| places =
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 40.65879  | lon_deg = -3.766321  | label = {{eswiki|Colmenar_Viejo}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 28.151389+7.85 | lon_deg = -15.633333+3.75 | label = {{eswiki|La_Atalaya_(Santa_María_de_Guía)}} | position = bottom}}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 28.151389 | lon_deg = -15.633333 | label = {{eswiki|La_Atalaya_(Santa_María_de_Guía)}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 40.65879  | lon_deg = -3.766321  | label = {{eswiki|Colmenar_Viejo}} | position = top}}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.041867 | lon_deg = -1.490687  | label = {{eswiki|Mula (Murcia)}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 38.041867 | lon_deg = -1.490687  | label = {{eswiki|Mula_(Murcia)|Mula}} | position = bottom}}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 40.201389 | lon_deg = -3.801111  | label = {{eswiki|Torrejón_de_la_Calzada}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 40.201389 | lon_deg = -3.801111  | label = {{eswiki|Torrejón_de_la_Calzada}} | position = right}}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.868207 | lon_deg = -1.097863  | label = {{eswiki|Almansa}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 38.868207 | lon_deg = -1.097863  | label = {{eswiki|Almansa}} | position = right}}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 39.266667 | lon_deg = -1.549167  | label = {{eswiki|Fuentealbilla}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 39.266667 | lon_deg = -1.549167  | label = {{eswiki|Fuentealbilla}} | position = right}}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 39.293333 | lon_deg = -2.794167  | label = {{eswiki|Socuéllamos}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 39.293333 | lon_deg = -2.794167  | label = {{eswiki|Socuéllamos}} | position = left}}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 42.036537 | lon_deg = 0.127182  | label = {{eswiki|Barbastro}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 42.036537 | lon_deg = 0.127182  | label = {{eswiki|Barbastro}} | position = top}}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 43.466667 | lon_deg = -3.8      | label = {{eswiki|Santander}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 43.466667 | lon_deg = -3.8      | label = {{eswiki|Santander}} | position = top}}
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 42.25306  | lon_deg = -8.1358528 | label = {{eswiki|A_Arnoia}} }}
<!-- (lugares canarios con lat_deg(plantilla)=lat_deg(real)+7.85 Y lon_deg(plantilla)=lon_deg(plantilla)+3.75 -->
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 36.8417  | lon_deg = -2.4639   | label = {{eswiki|Almería}} }}
}}
}}
<noinclude>
<noinclude>




Usa [[plantilla:Mapa de localización+]] y [[plantilla:Mapa de localización~]] y [[plantilla:Mapa de localización de España]] y [[plantilla:Mapa de localización/decdeg]] y [[plantilla:Mapa de localización/Info]] y [[plantilla:Mapa de localización/Marco]]
Usa [[plantilla:Mapa de localización+]] y [[plantilla:Mapa de localización~]] y [[plantilla:Mapa de localización de España]] y [[plantilla:Mapa de localización/decdeg]] y [[plantilla:Mapa de localización/Info]] y [[plantilla:Mapa de localización/Marco]].
 
Lugares canarios: lat_deg(plantilla)=lat_deg(real)+7.85 Y lon_deg(plantilla)=lon_deg(plantilla)+3.75
[[categoría:Plantillas]]
[[categoría:Plantillas]]
</noinclude>
</noinclude>

Revisión actual - 17:26 5 jun 2025

Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas nuestro uso de cookies.