Diferencia entre revisiones de «Usuario:Sufrera/mapas»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
| maplink = | | maplink = | ||
| places = | | places = | ||
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 40.65879 | lon_deg = -3.766321 | label = {{eswiki|Colmenar_Viejo}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 40.65879 | lon_deg = -3.766321 | label = {{eswiki|Colmenar_Viejo}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 28.151389 | lon_deg = -15.633333 | label = {{eswiki|La_Atalaya_(Santa_María_de_Guía)}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 28.151389 | lon_deg = -15.633333 | label = {{eswiki|La_Atalaya_(Santa_María_de_Guía)}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 38.041867 | lon_deg = -1.490687 | label = {{eswiki|Mula (Murcia)}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.041867 | lon_deg = -1.490687 | label = {{eswiki|Mula (Murcia)}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 40.201389 | lon_deg = -3.801111 | label = {{eswiki|Torrejón de la Calzada}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 40.201389 | lon_deg = -3.801111 | label = {{eswiki|Torrejón de la Calzada}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 38.868207 | lon_deg = -1.097863 | label = {{eswiki|Almansa}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.868207 | lon_deg = -1.097863 | label = {{eswiki|Almansa}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 39.266667 | lon_deg = -1.549167 | label = {{eswiki|Fuentealbilla}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 39.266667 | lon_deg = -1.549167 | label = {{eswiki|Fuentealbilla}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 39.293333 | lon_deg = -2.794167 | label = {{eswiki|Socuéllamos}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 39.293333 | lon_deg = -2.794167 | label = {{eswiki|Socuéllamos}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 42.036537 | lon_deg = 0.127182 | label = {{eswiki|Barbastro}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 42.036537 | lon_deg = 0.127182 | label = {{eswiki|Barbastro}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 43.466667 | lon_deg = -3.8 | label = {{eswiki|Santander}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 43.466667 | lon_deg = -3.8 | label = {{eswiki|Santander}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 42.25306 | lon_deg = -8.1358528 | label = {{eswiki|A_Arnoia}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 42.25306 | lon_deg = -8.1358528 | label = {{eswiki|A_Arnoia}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 36.8417 | lon_deg = -2.4639 | label = {{eswiki|Almería}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 36.8417 | lon_deg = -2.4639 | label = {{eswiki|Almería}} }} | ||
}} | }} | ||
<noinclude> | <noinclude> |
Revisión del 19:25 3 jun 2025
Búsquense coordenadas en [http://es.wikipedia.org/wiki/
- en:Wikipedia:WikiProject_Geographical_coordinates
- en:Wikipedia:WikiProject_Geographical_coordinates] y [http://es.wikipedia.org/wiki/
- en:wikipedia:Obtaining_geographic_coordinates
- en:wikipedia:Obtaining_geographic_coordinates]
Usa plantilla:Mapa de localización+ y plantilla:Mapa de localización~ y plantilla:Mapa de localización de España y plantilla:Mapa de localización/decdeg y plantilla:Mapa de localización/Info y plantilla:Mapa de localización/Marco