Diferencia entre revisiones de «Usuario:Sufrera/mapas»

Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Línea 16: Línea 16:
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 42.036537 | lon_deg = 0.127182  | label = {{eswiki|Barbastro}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 42.036537 | lon_deg = 0.127182  | label = {{eswiki|Barbastro}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 43.466667 | lon_deg = -3.8      | label = {{eswiki|Santander}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 43.466667 | lon_deg = -3.8      | label = {{eswiki|Santander}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 42.25306  | lon_deg = -8.1358528 | label = {{eswiki|A Arnoia}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 42.25306  | lon_deg = -8.1358528 | label = {{eswiki|A_Arnoia}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 36.8417  | lon_deg = -2.4639   | label = {{eswiki|Almería}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 36.8417  | lon_deg = -2.4639   | label = {{eswiki|Almería}} }}
}}
}}