Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Usuario:Sufrera/mapas»

De 25minresearch
Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Sufrera (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Línea 16: Línea 16:
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 42.036537 | lon_deg = 0.127182  | label = {{eswiki|Barbastro}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 42.036537 | lon_deg = 0.127182  | label = {{eswiki|Barbastro}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 43.466667 | lon_deg = -3.8      | label = {{eswiki|Santander}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 43.466667 | lon_deg = -3.8      | label = {{eswiki|Santander}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 42.25306  | lon_deg = -8.1358528 | label = {{eswiki|A Arnoia}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 42.25306  | lon_deg = -8.1358528 | label = {{eswiki|A_Arnoia}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 36.8417  | lon_deg = -2.4639   | label = {{eswiki|Almería}} }}
{{Mapa de localización~ | España | lat_deg = 36.8417  | lon_deg = -2.4639   | label = {{eswiki|Almería}} }}
}}
}}

Revisión del 19:24 3 jun 2025

Búsquense coordenadas en [http://es.wikipedia.org/wiki/

en:Wikipedia:WikiProject_Geographical_coordinates
en:Wikipedia:WikiProject_Geographical_coordinates] y [http://es.wikipedia.org/wiki/
en:wikipedia:Obtaining_geographic_coordinates
en:wikipedia:Obtaining_geographic_coordinates]

Usa plantilla:Mapa de localización+ y plantilla:Mapa de localización~ y plantilla:Mapa de localización de España y plantilla:Mapa de localización/decdeg y plantilla:Mapa de localización/Info y plantilla:Mapa de localización/Marco

Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas nuestro uso de cookies.