Diferencia entre revisiones de «Usuario:Sufrera/mapas»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 28.151389 | lon_deg = -15.633333 | label = {{eswiki|La_Atalaya_(Santa_María_de_Guía)}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 28.151389 | lon_deg = -15.633333 | label = {{eswiki|La_Atalaya_(Santa_María_de_Guía)}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.041867 | lon_deg = -1.490687 | label = {{eswiki|Mula (Murcia)}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.041867 | lon_deg = -1.490687 | label = {{eswiki|Mula (Murcia)}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 40.201389 | lon_deg = -3.801111 | label = {{eswiki| | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 40.201389 | lon_deg = -3.801111 | label = {{eswiki|Torrejón_de_la_Calzada}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.868207 | lon_deg = -1.097863 | label = {{eswiki|Almansa}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 38.868207 | lon_deg = -1.097863 | label = {{eswiki|Almansa}} }} | ||
{{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 39.266667 | lon_deg = -1.549167 | label = {{eswiki|Fuentealbilla}} }} | {{Mapa de localización~ | España | position = bottom | lat_deg = 39.266667 | lon_deg = -1.549167 | label = {{eswiki|Fuentealbilla}} }} |
Revisión del 19:56 3 jun 2025
Búsquense coordenadas en en:Wikipedia:WikiProject_Geographical_coordinates y en:wikipedia:Obtaining_geographic_coordinates
Usa plantilla:Mapa de localización+ y plantilla:Mapa de localización~ y plantilla:Mapa de localización de España y plantilla:Mapa de localización/decdeg y plantilla:Mapa de localización/Info y plantilla:Mapa de localización/Marco